Hat-trick της Toyota στο Le Mans!
Το Toyota TS050 με το νούμερο 7 στα χέρια των Conway, Kobayashi και Lopez τερμάτισε στην τρίτη θέση, περνώντας το αυτοκίνητο της Rebellion Racing με οδηγό τον Louis Deletraz στην τελευταία ώρα του αγώνα, με τον τελευταίο να χάνει πολύτιμο χρόνο στα pit, την ίδια στιγμή που οι μηχανικοί της Rebellion επισκεύαζαν μία βλάβη. Καλύτερη τύχη είχε το άλλο αυτοκίνητο #1 της Rebellion Racing με τον Norman Nato να περνάει από την καρό σημαία του τερματισμού στην δεύτερη θέση, χωρίζοντας τα δύο αυτοκίνητα της Toyota.
Η Toyota ξεκίνησε τον αγώνα με πολύ μεγάλες πιθανότητες νίκης. Αρχικά φαινόταν ότι το αυτοκίνητο που θα έπαιρνε την καρό σημαία θα ήταν το νούμερο 7, όμως το όνειρο των Lopez, Conway και Kobayashi, εξανεμίστηκε από μία αστοχία στο turbo του twin-turbo V6 κινητήρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Η επισκευή πήρε λίγο περισσότερο από μισή ώρα με το αυτοκίνητο να πέφτει 8 γύρους πίσω από το TS050 με το νούμερο 8.
Στην κατηγορία LMP2 το #22 αυτοκίνητο της United Autosports των Phil Hanson, Filipe Albuquerque, και του “pole-sitter” Paul di Resta, πήρε μία εντυπωσιακή νίκη στην πιο πολυπληθή κατηγορία του αγώνα με 24 συνολικά συμμετοχές και τον Hanson να περνάει πρώτος από τον τερματισμό. Σε ένα χαοτικό τελικό 20λεπτο, η United Autosports κάλεσε τον Hanson στα pits για έναν γρήγορο έλεγχο και καθαρισμό του παρμπρίζ, ρίχνοντας το #22 πίσω από το Jota #38 του Anthony Davidson. Όμως στα τελευταία 10 λεπτά του αγώνα, ο Davidson χρειάστηκε να μπει αναγκαστικά στα pit για καύσιμα, παραδίδοντας το προβάδισμα. Με ένα άνετο χάσμα πίσω του, ο Davidson ήταν ακόμα σε θέση να περάσει τη γραμμή του τερματισμού δεύτερος στην κατηγορία.
Κατά το ξημέρωμα η United Autosports ήθελε το πολυπόθητο 1-2 στην κατηγορία LMP2, όμως το αυτοκίνητο #32 είχε μία διαρροή λιπαντικού και έχασε περίπου μία ώρα στα pits, πέφτοντας εκτός διεκδίκησης μία θέσης στο βάθρο. Ο Alex Lynn πήρε τη νίκη για την Aston Martin Racing με το νούμερο 97 στην κατηγορία GTE Pro, κρατώντας πίσω του, τον James Calado με την AF Corse Ferrari 488 GTE Evo για μισό γύρο και τον Nicki Thiim να τερματίζει στην τρίτη θέση της κατηγορίας με την #95 Aston Martin Vantage AMR.
Στην πρώτη θέση της κατηγορίας GTE Am και στην 24η γενικής, βρέθηκε ο Charlie Eastwood με την #90 Aston Martin Vantage AMR. Ο Matt Campbell με την #77 Proton Porsche τερμάτισε στην δεύτερη θέση, με την AF Corse να παίρνει μία ακόμη θέση στο βάθρο με το αυτοκίνητο #83 του Nicklas Nielsen να τερματίζει στην τρίτη θέση.
Αποτελέσματα:
Pos | Class | Car | Drivers | Laps | Gap |
1 | LMP1 | #8 Toyota | Buemi, Nakajima, Hartley | 387 | |
2 | LMP1 | #1 Rebellion | Senna, Nato, Menezes | 382 | + 5 Laps |
3 | LMP1 | #7 Toyota | Conway, Kobayashi, Lopez | 381 | + 6 Laps |
4 | LMP1 | #3 Rebellion | Dumas, Berthon, Deletraz | 381 | + 39.408s |
5 | LMP2 | #22 Oreca | Hanson, Albuquerque, Di Resta | 370 | + 17 Laps |
6 | LMP2 | #38 Oreca | Davidson, Da Costa, Gonzalez | 370 | + 32.831s |
7 | LMP2 | #31 Oreca | Jamin, Canal, Vaxiviere | 368 | + 19 Laps |
8 | LMP2 | #36 Alpine | Negrao, Ragues, Laurent | 367 | + 20 Laps |
9 | LMP2 | #26 Aurus | Rusinov, Vergne, Jensen | 367 | + 57.578s |
10 | LMP2 | #28 Oreca | Lafargue, Chatin, Bradley | 366 | + 21 Laps |
11 | LMP2 | #42 Oreca | Lapierre, Borga, Coigny | 365 | + 22 Laps |
12 | LMP2 | #25 Oreca | Falb, Trummer, McMurry | 365 | + 1m31.640s |
13 | LMP2 | #50 Oreca | Calderon, Florsch, Visser | 364 | + 23 Laps |
14 | LMP2 | #47 Dallara | Lacorte, Belicchi, Sernagiotto | 363 | + 24 Laps |
15 | LMP2 | #17 Oreca | Pilet, Tilley, Kennard | 363 | + 51.762s |
16 | LMP2 | #27 Oreca | Hedman, Hanley, Van der Zande | 361 | + 26 Laps |
17 | LMP2 | #32 Oreca | Owen, Brundle, Van Uitert | 359 | + 28 Laps |
18 | LMP2 | #35 Ligier | Yamanaka, Foster, Merhi | 351 | + 36 Laps |
19 | LMP2 | #29 Oreca | Van Eerd, Van der Garde, De Vries | 349 | + 38 Laps |
20 | GTE Pro | #97 Aston | Martin, Lynn, Tincknell | 346 | + 41 Laps |
21 | GTE Pro | #51 Ferrari | Pier Guidi, Calado, Serra | 346 | + 1m33.164s |
22 | GTE Pro | #95 Aston | Thiim, Sorensen, Westbrook | 343 | + 44 Laps |
23 | GTE Pro | #82 Ferrari | Pla, Bourdais, Gounon | 339 | + 48 Laps |
24 | GTE Am | #90 Aston | Yoluc, Eastwood, Adam | 339 | + 1m33.407s |
25 | GTE Am | #77 Porsche | Ried, Pera, Campbell | 339 | + 2m23.159s |
26 | GTE Am | #83 Ferrari | Perrodo, Collard, Nielsen | 339 | + 2m26.206s |
27 | GTE Am | #56 Porsche | Perfetti, Ten Voorde, Cairoli | 339 | + 2m34.526s |
28 | LMP2 | #24 Oreca | Grist, Kapadia, Wells | 338 | + 49 Laps |
29 | GTE Am | #86 Porsche | Wainwright, Barker, Watson | 337 | + 50 Laps |
30 | GTE Am | #66 Ferrari | Heistand, Root, Magnussen | 335 | + 52 Laps |
31 | GTE Pro | #91 Porsche | Bruni, Lietz, Makowiecki | 335 | + 6.187s |
32 | GTE Am | #61 Ferrari | Piovanetti, Negri Jr., Ledogar | 335 | + 2m49.871s |
33 | GTE Am | #98 Aston | Dalla Lana, Gunn, Farfus | 333 | + 54 Laps |
34 | GTE Am | #85 Ferrari | Gostner, Frey, Gatting | 332 | + 55 Laps |
35 | GTE Pro | #92 Porsche | Christensen, Estre, Vanthoor | 331 | + 56 Laps |
36 | GTE Am | #99 Porsche | Inthraphuvasak, Legeret, Andlauer | 331 | + 1m23.705s |
37 | GTE Am | #60 Ferrari | Schiavoni, Pianezzola, Ruberti | 331 | + 2m58.825s |
38 | GTE Am | #78 Porsche | Felbermayr, Beretta, Van Splunteren | 330 | + 57 Laps |
39 | GTE Am | #54 Ferrari | Flohr, Castellacci, Fisichella | 330 | + 1m11.360s |
40 | GTE Am | #57 Porsche | Keating, Fraga, Bleekemolen | 326 | + 61 Laps |
41 | LMP2 | #34 Ligier | Smiechowski, Binder, Isaakyan | 325 | + 62 Laps |
42 | GTE Am | #62 Ferrari | Grimes, Mowlem, Hollings | 325 | + 24.638s |
43 | GTE Am | #89 Porsche | Brooks, Piguet, Laskaratos | 313 | + 74 Laps |
44 | LMP2 | #39 Oreca | Allen, Capillaire, Milesi | 357 | + 30 Laps |
45 | GTE Pro | #71 Ferrari | Rigon, Molina, Bird | 340 | + 47 Laps |
46 | GTE Am | #72 Ferrari | Chen, Blomqvist, Gomes | 273 | + 114 Laps |
47 | GTE Am | #88 Porsche | Preining, Bastien, De Leener | 238 | + 149 Laps |
48 | GTE Am | #75 Ferrari | Mastronardi, Cressoni, Piccini | 211 | + 176 Laps |
49 | LMP2 | #37 Oreca | Tung, Aubry, Stevens | 141 | + 246 Laps |
50 | LMP2 | #21 Oreca | Montoya, Buret, Rojas | 192 | + 195 Laps |
Αρθρογράφος
Δοκιμές Αυτοκινήτου CarTest.gr
Η ελληνική αντιπροσωπεία της Lynk & Co ανακοίνωσε νέα ασυναγώνιστη τιμή για το καινούργιο plug-in 01 προσφέροντας μια ευρεία γκάμα εξοπλισμού.